Ranking und Ergebnisse der German SUP Challenge 2017

An dieser Stelle findet Ihr die Punkte der SUP Tour 2017. Der Punktestand ist aktuell nach dem ersten absolvierten SUP Races 2017 in Markkleberg. Die “Streich-Ergebnisse” der schlechtesten Wertungsläufe werden am Ende der Saison berücksichtigt. Gewertet werden die besten 4 von 7 Ergebnisssen.

 

Ergebnisliste German SUP Challenge 2017 – Herren

  Name Markkleeberg WW Markkleeberg LD Sylt TR Sylt Wave Scharbeutz SP Scharbeutz LD Völklingen LD Gesamt Punkte Wertung
1 Paul Ganse 1000 1000 1000 528 360 488 0 4376 3528
2 Steven Bredow 860 860 0 0 355 475 0 2550 2550
3 Kai-Nicoals Steimer 0 0 730 1000 450 0 0 2180 2180
4 Martin Teichmann 610 730 0 0 345 385 0 2070 2070
5 Carsten Kurmis 0 0 610 860 400 0 0 1870 1870
6 Valentin Illichmann 0 0 860 610 340 0 0 1810 1810
7 Dirk Worrmann 0 0 550 550 260 355 0 1715 1715
8 Kimo Kersting 0 0 462 583 300 345 0 1690 1690
9 Martin Oeser 0 0 500 670 250 235 0 1655 1655
10 Michael Pongratz 670 438 0 0 255 285 0 1648 1648
11 Willi Ganse 583 488 0 0 270 280 0 1621 1621
12 Maui Sach 0 0 528 450 275 310 0 1563 1563
13 Dirk Herpel 0 0 488 488 240 335 0 1551 1551
14 Thomas Maier 462 462 0 0 225 300 0 1449 1449
15 Benjamin Kohl 0 0 438 730 0 265 0 1433 1433
16 Michael Booth 0 0 0 0 413 1000 0 1413 1413
17 Denny Kambs 730 670 0 0 0 0 0 1400 1400
18 Jonas Pauldrach 488 500 400 0 0 0 0 1388 1388
19 Leonard Nika 0 0 0 0 462 860 0 1322 1322
20 Robert Glöckner 0 0 670 0 280 315 0 1265 1265
21 Ference Heller 0 450 0 0 0 225 500 1175 1175
22 Mo Freitas 0 0 0 0 365 730 0 1095 1095
23 Roland Wagner 500 583 0 0 0 0 0 1083 1083
24 Frithjof Sach 0 0 583 462 0 0 0 1045 1045
25 Paolo Marconi 0 0 0 0 425 610 0 1035 1035
26 Michele Eisbrich 550 475 0 0 0 0 0 1025 1025
27 Federico Esposito 0 0 0 0 350 670 0 1020 1020
28 Karsten Pötsch 450 550 0 0 0 0 0 1000 1000
29 Lincoln Dews 0 0 0 0 1000 0 0 1000 1000
30 Ole Schwarz 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000
31 Johannes Hahm 0 0 475 500 0 0 0 975 975
32 Martino Rogai 0 0 0 0 380 583 0 963 963
33 Davide Ionico 0 0 0 0 385 550 0 935 935
34 Leopold Reiter 0 0 450 475 0 0 0 925 925
35 Dylan Frick 0 0 0 0 390 528 0 918 918
36 Alfred Dähne 475 425 0 0 0 0 0 900 900
37 Ricardo Haverschmidt 0 0 0 0 375 500 0 875 875
38 Arthur Arutkin 0 0 0 0 860 0 0 860 860
39 Normen Weber 0 0 0 0 0 0 860 860 860
40 Stefan Iburg 0 0 0 0 0 255 550 805 805
41 Thomas Reppich 0 0 0 0 325 462 0 787 787
42 James Van Drunen 0 0 0 0 335 413 0 748 748
43 Sebastian Brendel 0 0 0 0 315 425 0 740 740
44 Connor Baxter 0 0 0 0 730 0 0 730 730
45 Viktor Kraus 0 0 0 0 0 0 730 730 730
46 Andreas Svenson 0 0 0 0 330 360 0 690 690
47 Jan Vandrey 0 0 0 0 320 370 0 690 690
48 Tomas Lelovitz 0 0 0 0 285 395 0 680 680
49 Bernd Appel 425 0 0 0 0 250 0 675 675
50 Bruno Hasulyo 0 0 0 0 670 0 0 670 670
51 Thomas Kreisel 0 0 0 0 0 0 670 670 670
52 Marco Brandt 0 0 425 0 200 0 0 625 625
53 James Casey 0 0 0 0 610 0 0 610 610
54 Jan Diestel 0 610 0 0 0 0 0 610 610
55 Morris Ebermayr 0 0 0 0 0 0 610 610 610
56 Ran Gaash 0 0 0 0 265 340 0 605 605
57 Marcin Hokusz 0 0 0 0 215 380 0 595 595
58 Martin Vitry 0 0 0 0 583 0 0 583 583
59 Denis Kasper 0 0 0 0 0 0 583 583 583
60 Daniel Hasulyo 0 0 0 0 550 0 0 550 550
61 Stefan Straszburg 0 0 0 0 245 305 0 550 550
62 Christian Hahn 528 0 0 0 0 0 0 528 528
63 Johannes Hunger 0 528 0 0 0 0 0 528 528
64 Trevor Tunnington 0 0 0 0 528 0 0 528 528
65 Jörg Bossack 0 0 0 0 0 0 528 528 528
66 Pascal Wengerter 0 0 0 0 230 295 0 525 525
67 Axel Bischoff 0 0 0 0 220 290 0 510 510
68 Zane Schweitzer 0 0 0 0 500 0 0 500 500
69 Casper Steinfath 0 0 0 0 488 0 0 488 488
70 Phil Mandeau 0 0 0 0 0 0 488 488 488
71 Claudio Nika 0 0 0 0 475 0 0 475 475
72 Tobias Blase 0 0 0 0 205 270 0 475 475
73 Daniel müller     0 0 0 0 475 475 475
74 Federico Benettolo 0 0 0 0 0 450 0 450 450
75 Marcus Hansen 0 0 0 0 438 0 0 438 438
76 Thomas Unterrainer 438 0 0 0 0 0 0 438 438
77 Leo Tosso 0 0 0 0 0 438 0 438 438
78 Benjamin Dzembritzki 0 0 413 0 0 0 0 413 413
79 Peter Kosinski    0 0 0 0 0 400 0 400 400
80 Kenny Kaneko 0 0 0 0 395 0 0 395 395
81 Kjell De Bruyn 0 0 0 0 0 390 0 390 390
82 Thomas Kreisel 0 0 0 0 0 375 0 375 375
83 Christian Andersen 0 0 0 0 370 0 0 370 370
84 Belar Diaz 0 0 0 0 0 365 0 365 365
85 Dirk Bickert 0 0 0 0 0 350 0 350 350
86 Fritz Mayerle 0 0 0 0 0 330 0 330 330
87 Dimitris Apalagakis 0 0 0 0 0 325 0 325 325
88 Lucas Bay 0 0 0 0   320 0 320 320
89 Conrad Bey 0 0 0 0 310 0 0 310 310
90 Matthias Neumann 0 0 0 0 0 275 0 275 275
91 Soukup Jarno 0 0 0 0 0 260 0 260 260
92 Sebastian Graeber 0 0 0 0 0 245 0 245 245
93 Stefan Prause 0 0 0 0 0 240 0 240 240
94 Hauke Hartmann 0 0 0 0 0 230 0 230 230
95 Jürgen Eickhoff 0 0 0 0 0 220 0 220 220
96 Christian Tötzke 0 0 0 0 0 215 0 215 215
97 Thomas Wendt 0 0 0 0 210 0 0 210 210
98 Marcus Kronsbein 0 0 0 0 0 210 0 210 210
99 Allan Maravia 0 0 0 0 0 205 0 205 205
100 Mathias  Vagt 0 0 0 0 0 200 0 200 200
101 Uwe Schindwolf 0 0 0 0 0 195 0 195 195
102 Maverick Engler 0 0 0 0 0 190 0 190 190
103 Frank Engler 0 0 0 0 0 185 0 185 185
104 Ronald Münstermann 0 0 0 0 0 180 0 180 180
105 Dirk Utecht 0 0 0 0 0 175 0 175 175
106 Hans-Jörg Conzelmann 0 0 0 0 0 170 0 170 170
107 Best Krass 0 0 0 0 0 165 0 165 165
108 Peter Reimers 0 0 0 0 0 160 0 160 160
109 Jonas Garces 0 0 0 0 0 156 0 156 156
110 Henry Schäfer  0 0 0 0 0 154 0 154 154
111 Arthur Rudzki 0 0 0 0 0 152 0 152 152

Ergebnisliste German SUP Challenge 2017 – Damen

  Name Markkleeberg WW Markkleeberg LD Sylt TR Sylt Wave Scharbeutz SP Scharbeutz LD Völklingen LD Gesamt Punkte Wertung
1 Hannah Krah 1000 1000 0 0 450 610 860 3920 3470
2 Paulina Herpel 0 0 1000 1000 475 0 0 2475 2475
3 Sonni Hönscheid 0 0 0 0 528 860 1000 2388 2388
4 Noelani Sach 0 0 860 860 488 0 0 2208 2208
5 Lilly Düsterbeck 0 0 730 670 462 0 0 1862 1862
6 Olivia Piana 0 0 0 0 730 1000 0 1730 1730
7 Bettina Kohl 0 0 670 730 0 0 0 1400 1400
8 Petronella van malsen 0 0 0 0 462 730 0 1192 1192
9 Susannae Lier 0 0 0 0 500 670 0 1170 1170
10 Fiona Wylde 0 0 0 0 1000 0 0 1000 1000
11 Julia Schneider 0 0 0 0 438 528 0 966 966
12 Ilona van Eyseren 0 0 0 0 425 488 0 913 913
13 Manca Notar 0 0 0 0 860 0 0 860 860
14 Anna Kraus 0 0 0 0 0 0 730 730 730
15 Angelka Jackson 0 0 0 0 670 0 0 670 670
16 Annett Paulenz-Theil 0 0 0 0 0 0 670 670 670
17 Susan Molinero 0 0 0 0 610 0 0 610 610
18 Nicola Baumgartner 0 0 0 0 0 0 610 610 610
19 Terrine Black 0 0 0 0 583 0 0 583 583
20 Emely Siewert 0 0 0 0 0 583 0 583 583
21 Yukon Sato 0 0 0 0 550 0 0 550 550
22 Milanka Linde 0 0 0 0 0 550 0 550 550
23 Arina Wittmann 0 0 0 0 0 500 0 500 500
24 Nicola Prig 0 0 0 0 0 475 0 475 475
25 Ute van der Mijl 0 0 0 0 0 462 0 462 462
26 Regine Schulz 0 0 0 0 0 450 0 450 450
27 Sara Otto 0 0 0 0 0 438 0 438 438

Ergebnislisten Archive der German SUP Challenge

2016  2015   2014   2013  2012   2011  2010