Ergebnisse und Rankings der Superflavor German SUP Challenge 2012
Die Superflavor German SUP Challenge 2012 ist erfolgreich beendet. An dieser Stelle findet Ihr die Gesamtpunkte der SUP Tour .
Der Punktestand ist aktuell nach allen fünf absolvierten Rennen der Saison 2012 in Westerland/Sylt, Boltenhagen, Fehmarn, Berlin und Pelzerhaken. Der „Streicher“
des schlechtesten Wertungslaufs wurde berücksichtigt.
Race Class 12.6 Men:
1 Christian Hahn | 3320 |
2 André Zeglin | 3173 |
3 Burkhard Hauer | 3060 |
4 Benno Cremer | 2653 |
5 Wilhelm Schormann | 1000 |
5 Paolo Marconi | 1000 |
7 Thomas Wendt | 730 |
8 Rytis Jasionas | 610 |
8 Fabian Brunner | 610 |
8 Christian Hill | 610 |
11 Martin Oeser | 550 |
12 Steohan Körner | 528 |
13 Peter Glien | 488 |
14 Carsten Thee | 475 |
Race Class 14.0 Men:
1 Andreas Wolter | 3470 |
2 Frithjof Sach | 3120 |
3 Kai Nicolas Steimer | 2800 |
4 Paulo Dos Reis | 1000 |
4 Daniele Svidi | 1000 |
4 Olaf Schwarz | 1000 |
7 Robert Stehlik | 860 |
7 Stephan Stiefenhöfer | 860 |
9 Valentin Brault | 730 |
9 Axel Bishoff | 730 |
11 Marek Fuhrmann | 670 |
11 Stephan Riemann | 670 |
13 Rytis Jasionas | 610 |
13 Samuel Ludwig | 610 |
15 Denny Wentzel | 583 |
15 Ole Schwarz | 583 |
17 John Patrick Willwock | 550 |
17 Mats Wollensen | 550 |
19 Martin Höhn | 528 |
20 Alexander Häberlein | 500 |
21 Martin Hukucz | 488 |
Fitness Class Man:
1 Kai Nicolas Steimer | 3860 |
2 Thomas Wendt | 3580 |
3 Michael Pongratz | 2281 |
4 Martin Oeser | 2173 |
5 Philipp Riemann | 1808 |
6 Jan Moritz Bochnia | 1460 |
7 Andreas Wolter | 1000 |
8 André Krause | 730 |
8 Peter Gliem | 730 |
10 Johannes Schade | 670 |
10 Dirk Herpel | 670 |
10 John Patrick Willwock | 670 |
13 Alexander Neubert | 610 |
13 Davide Kirchholtes | 610 |
13 Sven Klingbeil | 610 |
13 Yannik Kerncher | 610 |
17 Sven Olaf Leitz | 583 |
17 Jörg Geldmacher | 583 |
17 Denny Wetzel | 583 |
20 Torsten Seil | 550 |
20 Andre Hartmann | 550 |
20 Thomas Reck | 550 |
20 Sascha Winter | 550 |
20 Martin Höhn | 550 |
20 Tobias Kuhl | 550 |
26 Bill Pfeiffer | 528 |
26 Sebastian Werries | 528 |
26 Björn Ringe | 528 |
26 Christian Prillwitz | 528 |
30 Alexander Häberlein | 500 |
30 Marvin Brose | 500 |
30 Leonhard Wendt | 550 |
33 Michael Storr | 488 |
34 David Biesela-Gonzales | 475 |
34 Edwin Brose | 475 |
Race Class 12.6 Woman:
1 Noalani Sach | 3720 |
2 Corinna Hahn | 3330 |
3 Sonja Hönscheid | 1000 |
3 Silvia Meccuci | 1000 |
5 Marie Machoy | 730 |
5 Manuela Naumann | 730 |
5 Julia Bleich | 730 |
5 Regina Kippenberger | 730 |
9 Carola Kippenberger | 670 |
Fitness Class Woman:
1 Carla Wendt | 1720 |
2 Bettina Kohl | 1460 |
3 Manuela Naumann | 1000 |
3 Nina Michaelis | 1000 |
3 Regina Kippenberger | 1000 |
6 Gülser Dönen | 860 |
6 Carola Kippenberger | 860 |
8 Anna Müller | 730 |
8 Caroline Wesche | 730 |
8 Ilka Bode | 730 |
11 Lena Klenke – Brandt | 670 |
11 Paulina Herpel | 670 |
11 Alice Engelhardt | 670 |
14 Ilka Mamero | 610 |
14 Maren Bartenstein | 610 |
16 Franziska Riegel | 583 |
17 Miriam Schönrock | 550 |
18 Katharina Hässler | 528 |