Ergebnisse und Ranking der Superflavor German SUP Challenge 2013
An dieser Stelle findet Ihr die Gesamtpunkte der SUP Tour 2013.
Der Punktestand ist aktuell nach den ersten drei absolvierten SUP Races 2013 in Leipzig, Berlin und Südstrand Fehmarn. Der “Streicher” des schlechtesten Wertungslaufs wird am Ende der Saison berücksichtigt.
Race Class Men:
1 Stephan Gölnitz | 3000 |
2 Carsten Kurmis | 2140 |
3 Thomas Wendt | 1950 |
4 Kai Nicolas Steimer | 1860 |
5 Andreas Wolter | 1780 |
6 Christian Hahn | 1578 |
7 Andre Zeglin | 1571 |
8 Christian Keller | 1450 |
9 Cau Gianmatteo | 1253 |
9 Simon Post | 1253 |
11 Colori Schilling | 1056 |
12 Fritjof Sach | 860 |
12 Norman Weber | 860 |
14 Jan Diestl | 730 |
14 Patrick Tumm | 730 |
16 Luis Meier | 670 |
16 Bibo Schulze | 670 |
18 Holger Trapp | 583 |
19 Burkhardt Hauer | 550 |
19 Nico Keifenheim | 550 |
21 Davide Kirchenholter | 528 |
22 Michael Pongratz | 488 |
22 John Patrick Willvock | 488 |
24 Christoph Brückner | 475 |
25 Alexander Häberlich | 462 |
25 Luben Dechlor | 462 |
25 Ingo Simon | 462 |
28 Manuel Heimbach | 450 |
29 Jan Niewodni | 438 |
30 Axel Bischoff | 413 |
31 Stefan Grosch | 400 |
32 Oliver Nußbaum | 395 |
33 Jens Wohlert | 390 |
34 Marvin Schrickel | 385 |
35 Michael Stumm | 380 |
Fitness Class Man:
1 Michael Pongratz | 2860 |
2 Benno Cremer | 2260 |
3 Tobias Kuhl | 1590 |
4 Philipp Riemann | 1280 |
5 Samuel Ludwig | 1000 |
5 Lennart Schulenburg | 1000 |
7 Lutz Pfeiffer | 730 |
7 Tobias Kuhl | 730 |
9 Peter Templin | 670 |
10 Karl Letzko | 610 |
10 Jules Wolter | 610 |
12 Jan Tosche | 583 |
12 Jochen brinkmann | 583 |
14 Markus Weber | 550 |
14 Robin Prieß | 550 |
16 Jan Opitz | 528 |
16 Michael Schulz | 528 |
18 Sven Mamero | 500 |
19 Günther Prieß | 488 |
20 Tobias Wittke | 475 |
21 Mathias Becker | 462 |
22 Christian Edler | 450 |
23 Stephan Decker | 438 |
24 Phillip Nicolai | 425 |
Race Class Woman:
1 Sonja Duschek | 3000 |
2 Daniel Langhans | 2130 |
3 Christina Bauer | 1590 |
4 Noelani Sach | 1000 |
5 Katrin Degenhardt | 860 |
5 Anja Schilling | 860 |
5 Carola Kippenberger | 860 |
8 Regina Kippenberger | 730 |
9 Kristine Kuhl | 670 |
9 Katrin Peter | 670 |
11 Kiki Sturm | 610 |
11 Josephine Scheibe | 610 |
Fitness Class Woman:
1 Carla Wendt | 1860 |
2 Pauline Herpel | 1200 |
3 Jana Feiden | 1060 |
4 Marion Pfeiffer | 1000 |
5 Jennifer Golm | 860 |
6 Petra Golm | 730 |
6 Ilka Mamero | 730 |
8 Karla Jecke | 670 |
8 Nina Lassen | 670 |
10 Luisa Deltchor | 610 |
11 Lilly Mamero | 583 |
12 Lou-Ann Linker | 550 |
13 Regina Seidel | 500 |