Ranking und Ergebnisse der German SUP Challenge 2016

An dieser Stelle findet Ihr die Punkte der SUP Tour 2016. Der Punktestand ist aktuell nach dem zweiten absolvierten SUP Races 2016 in Scharbeutz . Die “Streich-Ergebnisse” der schlechtesten Wertungsläufe werden am Ende der Saison berücksichtigt. Gewertet werden die besten 4 von 6 Ergebnisssen.

Ergebnisliste German SUP Challenge 2016 – Herren

Name Fehmarn SP Scharbeutz SP Scharbeutz LD Kühlungsborn TR Sylt Wave Sylt TR Gesamt Punkte Wertung
1 Kai-Nicolas Steimer 1000 462 413 1000 860 730 4465 3590
2 Carsten Kurmis 550 375 370 500 1000 860 3655 2910
3 Steven Bredow 0 450 475 860 528 1000 3313 2863
4 Dirk Herpel 528 300 325 670 670 475 2968 2343
5 Paul Ganse 0 450 425 670 583 583 2711 2286
6 Denny Kambs 670 390 375 488 0 670 2593 2218
7 Maui Sach 583 305 0 583 395 610 2476 2171
8 Christian Hahn 0 360 355 528 528 425 2196 1841
9 Marcus Feistel 450 315 315 450 438 450 2418 1788
10 Sebastian Graeber 475 0 0 462 385 425 1747 1747
11 Connor Baxter 0 860 860 0 0 0 1720 1720
12 Axel Bischoff 610 0 0 0 610 500 1720 1720
13 Casper Steinfath 0 1000 670 0 0 0 1670 1670
14 Andre Zeglin 488 295 320 475 0 0 1578 1578
15 Robert Glöckner 0 390 380 730 0 0 1500 1500
16 Michael Booth 0 450 1000 0 0 0 1450 1450
17 Dirk Worrmann 0 390 390 610 0 0 1390 1390
18 Kurt Rosenow 0 270 270 413 0 400 1353 1353
19 Arthur Arutkin 0 610 730 0 0 0 1340 1340
20 Dirk Utecht 425 245 245 395 0 0 1310 1310
21 Vinnicius Martins 0 730 550 0 0 0 1280 1280
22 Andy Wirtz 0 0 0 0 730 550 1280 1280
23 Frithjof Sach 0 330 0 0 413 528 1271 1271
24 Bruno Hasulyo 0 670 583 0 0 0 1253 1253
25 Kimo Kersting 500 315 350 0 0 0 1165 1165
26 Leonard Nika 0 488 610 0 0 0 1098 1098
27 Davide Codotto 0 550 488 0 0 0 1038 1038
28 Eric Terrien 0 528 500 0 0 0 1028 1028
29 Daniel Hasulyo 0 475 528 0 0 0 1003 1003
30 Colori Schilling 0 0 0 0 528 475 1003 1003
31 Valentin Illichmann 0 0 0 0 550 450 1000 1000
32 Willi Ganse 0 0 0 0 475 500 975 975
33 Ole Schwarz 0 500 450 0 0 0 950 950
34 Michael Pongratz 450 0 0 438 0 0 888 888
35 Tobias Blase 400 230 250 0 0 0 880 880
36 Jurgi Zulaika 0 413 462 0 0 0 875 875
37 Andreas Svennson 860 0 0 0 0 0 860 860
38 Stefan Grosch 0 0 0 0 462 395 857 857
39 Thomas Reppich 0 413 438 0 0 0 851 851
40 Volker Wohnlich 0 0 0 0 438 390 828 828
41 Christian Andersen 0 413 400 0 0 0 813 813
42 Martin Oeser 475 0 305 0 0 0 780 780
43 Tomas Lelovitz 0 350 395 0 0 0 745 745
44 Thomas Wendt 0 375 360 0 0 0 735 735
45 Warwick Grey 0 350 385 0 0 0 735 735
46 Moritz Mauch 730 0 0 0 0 730 730
47 Kimo Kersting 0 375 350 0 0 0 725 725
48 Conrad Bay 0 360 345 0 0 0 705 705
49 Oliver Lynen 0 340 365 0 0 0 705 705
50 Machae Wylde 0 320 335 0 0 0 655 655
51 Marcin Hokusz 0 290 340 0 0 0 630 630
52 Matthias Neumann 0 330 295 0 0 0 625 625
53 Jake Jensen 0 583 0 0 0 0 583 583
54 Leopold Reiter 0 270 280 0 0 0 550 550
55 Henning Rothfuß 0 260 255 0 0 0 515 515
56 Jörg Petzel 0 280 230 0 0 0 510 510
57 Marko Brandt 0 245 260 0 0 0 505 505
58 Johannes Unger 0 215 285 0 0 0 500 500
59 Macus Feldmann 0 210 275 0 0 0 485 485
60 Nico Stehen 0 230 235 0 0 0 465 465
61 Benno Cremer 0 0 0 0 462 0 462 462
62 Robert Müller 0 185 240 0 0 0 425 425
63 Christian Keller 425 0 0 0 0 0 425 425
64 Thomas Maier 0 0 0 425 0 0 425 425
65 Lauren Resse 0 0 0 0 413 0 413 413
66 Benny Kohl 0 0 0 400 0 0 400 400
67 Mathias Vagt 395 0 0 0 0 0 395 395
68 Finn Kroll 0 0 0 0 395 0 395 395
69 Ference Heller 390 0 0 0 0 0 390 390
70 Alexander Kirsch 0 340 0 0 0 0 340 340
71 Torsten Ahrens 0 0 330 0 0 0 330 330
72 Stefan Prause 0 0 310 0 0 0 310 310
73 Stefan Laubereau 0 0 300 0 0 0 300 300
74 Lucas Bay 0 290 0 0 0 0 290 290
75 Werner Duden 0 0 290 0 0 0 290 290
76 Michael Beldoch 0 280 0 0 0 0 280 280
77 Michele Eisbrich 0 0 265 0 0 0 265 265
78 Kai Hasse 0 260 0 0 0 0 260 260
79 Magnus Dessel 0 260 0 0 0 0 260 260
80 Daniel Brauner 0 245 0 0 0 0 245 245
81 Hajo Hansemann 0 220 0 0 0 0 220 220
82 Sven Ericke 0 210 0 0 0 0 210 210
83 Oliver Kunst 0 200 0 0 0 0 200 200
84 Frank Hansemann 0 200 0 0 0 0 200 200
85 Dieter Meyer 0 200 0 0 0 0 200 200
86 Carsten Erdmann 0 185 0 0 0 0 185 185
87 Wolfram Friedrich 0 175 0 0 0 0 175 175

Ergebnisliste German SUP Challenge 2016 – Damen

Name Fehmarn SP Scharbeutz SP Scharbeutz LD Kühlungsborn TR Sylt Wave Sylt TR Gesamt Punkte Wertung
1 Noelani Sach 1000 610 610 1000 670 1000 4890 3670
2 Paulina Herpel 730 583 583 0 1000 860 3756 3173
3 Ariane Wittmann 610 475 488 860 860 670 3963 3000
4 Julia Schneider 0 528 550 0 730 730 2538 2538
5 Bettina Kohl 670 500 475 730 0 0 2375 2375
6 Fiona Wylde 0 1000 860 0 0 0 1860 1860
6 Sonni Hönscheid 0 860 1000 0 0 0 1860 1860
8 Milanka Linde 528 550 528 0 0 0 1606 1606
9 Navina Linde 500 450 450 0 0 0 1400 1400
9 Emma Reijmerink 0 730 670 0 0 0 1400 1400
9 Susanne Lier 0 670 730 0 0 0 1400 1400
12 Lilly Düsterbeck 583 488 0 0 0 0 1071 1071
13 Claudia Bastigkeit 488 0 438 0 0 0 926 926
14 Katrin Müller 0 425 462 0 0 0 887 887
15 Maya Persson 860 0 0 0 0 860 860
16 Katarina Lima 550 0 0 0 0 0 550 550
17 Simone Beinsen 0 0 500 0 0 0 500 500
18 Maxi Eggert 0 462 0 0 0 0 462 462
19 Angelina Graveline 0 438 0 0 0 0 438 438
20 Isabel Ebert 0 413 0 0 0 0 413 413

Ergebnislisten Archive der German SUP Challenge

2015   2014   2013  2012   2011  2010