<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>german sup challenge</title>
	<atom:link href="http://www.german-sup-challenge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.german-sup-challenge.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 19:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>1. Tourstop der German SUP Challenge 2012 auf Sylt / Westerland</title>
		<link>http://www.german-sup-challenge.com/1-tourstop-der-german-sup-challenge-2012-auf-sylt-westerland/2012/</link>
		<comments>http://www.german-sup-challenge.com/1-tourstop-der-german-sup-challenge-2012-auf-sylt-westerland/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challnge]]></category>
		<category><![CDATA[sup races]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>
		<category><![CDATA[sylt]]></category>
		<category><![CDATA[westerland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german-sup-challenge.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Tourstop der German SUP Challenge 2012 findet am 19. Mai 2012 im Rahmen des Rollei Bullet HD Summer Opening presented by Volkswagen Nutzfahrzeuge statt. Neben dem Saisonauftakt der SUP Wettkampfsaison in Deutschland trifft sich die nationalen und internationalen Top-Windsurfer zum DWC Saisonauftakt sowie zur Formula Windsurf Europameisterschaft. Das umfangreiche Rahmenprogramm machen dieses Event für alle Teilnehmer und Zuschauer zum Sommer-Highlight und das bereits zum Saisonauftakt. Das Superflavor-Team wird euch vom 16. – 20. Mai täglich mit Schulungen und einem großen SUP-Test-Pool kompetent betreuen. Die SUP Wettkämpfe finden als Beach Races in den Klassen Fitness Boardlänge bis 12.4 sowie Elite Race 12.6 und 14.0. Anmeldungen sind auf der Eventseite www.german-sup-challenge sowie vor Ort möglich. Programm/Zeitplan GSC SUP Races Sylt Samstag, 19. Mai 2012 09:00 – 10:30 Uhr: Anmeldung der Teilnehmer 11.00 Uhr: Skippers Meeting ab 12.00 Uhr: SUP Races 18:00 – 22:00 Uhr: After-Race-Party auf der Promenade, vor der Bühne und im Beach Club 19.30 Uhr: Siegerehrung &#160; Programm/Zeitplan Rollei Bullet HD Summer Opening Dienstag, 15. Mai 2012 ganztägig: Anreise der Teilnehmer, Einschreibung, Aufbau des Materials, freies Training 18:00 Uhr: Offizielle Eröffnung des Rollei Bullet HD Summer Openings presented by VW Nutzfahrzeuge 18.00 &#8211; 22.00 Uhr: Openingparty mit DJ Bast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2012/05/gsc2012-sylt-web.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1121" title="gsc2012-sylt" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2012/05/gsc2012-sylt-web.jpg" alt="gsc2012-sylt" width="137" height="194" /></a>Der erste Tourstop der <strong>German SUP Challenge 2012</strong> findet am <strong>19. Mai 2012</strong> im Rahmen des Rollei Bullet HD Summer Opening presented by Volkswagen Nutzfahrzeuge statt. Neben dem Saisonauftakt der SUP Wettkampfsaison in Deutschland trifft sich die nationalen und internationalen Top-Windsurfer zum DWC Saisonauftakt sowie zur Formula Windsurf Europameisterschaft.</p>
<p>Das umfangreiche Rahmenprogramm machen dieses Event für alle Teilnehmer und Zuschauer zum Sommer-Highlight und das bereits zum Saisonauftakt. Das Superflavor-Team wird euch vom <strong>16. – 20. Mai täglich</strong> mit Schulungen und einem großen SUP-Test-Pool kompetent betreuen.</p>
<p>Die SUP Wettkämpfe finden als Beach Races in den Klassen Fitness Boardlänge bis 12.4 sowie Elite Race 12.6 und 14.0.<br />
Anmeldungen sind auf der Eventseite www.german-sup-challenge sowie vor Ort möglich.</p>
<p><a href="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2012/05/Event.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1123" title="Event" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2012/05/Event.jpg" alt="" width="550" height="202" /></a></p>
<h1></h1>
<h1><span style="font-size: medium;">Programm/Zeitplan GSC SUP Races Sylt</span></h1>
<p><strong>Samstag, 19. Mai 2012</strong></p>
<p>09:00 – 10:30 Uhr: Anmeldung der Teilnehmer<br />
11.00 Uhr: Skippers Meeting<br />
ab 12.00 Uhr: SUP Races<br />
18:00 – 22:00 Uhr: After-Race-Party auf der Promenade, vor der Bühne und im Beach Club<br />
19.30 Uhr: Siegerehrung</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1><span style="font-size: medium;">Programm/Zeitplan Rollei Bullet HD Summer Opening</span></h1>
<p><strong>Dienstag, 15. Mai 2012</strong></p>
<p>ganztägig: Anreise der Teilnehmer, Einschreibung, Aufbau des Materials, freies Training<br />
18:00 Uhr: Offizielle Eröffnung des Rollei Bullet HD Summer Openings presented by VW Nutzfahrzeuge<br />
18.00 &#8211; 22.00 Uhr: Openingparty mit DJ Bast &amp; DJ FloKati<br />
&nbsp;</p>
<p><strong>Mittwoch, 16. Mai 2012</strong></p>
<p>11.00 Uhr: Skippers Meeting<br />
ab 12.00 Uhr: Wettkämpfe der Sportler, Rahmenprogramm mit Moderation, Cateringmeile<br />
18:00 – 22:00 Uhr: After-Race-Party auf der Promenade, vor der Bühne und im Beach Club<br />
19:30 Uhr: N-Joy Bandfestival: Liveband auf der Eventbühne</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Donnerstag, 17. Mai 2012</strong></p>
<p>9.00 Uhr: Skippers Meeting<br />
ab 10.00 Uhr: Wettkämpfe der Sportler, Rahmenprogramm mit Moderation, Cateringmeile<br />
18:00 – 22:00 Uhr: After-Race-Party auf der Promenade, vor der Bühne und im Beach Club<br />
19:30 Uhr: N-Joy Bandfestival: Liveband auf der Eventbühne</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Freitag, 18. Mai 2012</strong></p>
<p>9.00 Uhr: Skippers Meeting<br />
ab 10.00 Uhr: Wettkämpfe der Sportler, Rahmenprogramm mit Moderation, Cateringmeile<br />
18:00 – 22:00 Uhr: After-Race-Party auf der Promenade, vor der Bühne und im Beach Club<br />
19:30 Uhr: N-Joy Bandfestival: Liveband auf der Eventbühne</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Samstag, 19. Mai 2012</strong></p>
<p>9.00 Uhr: Skippers Meeting<br />
ab 10.00 Uhr: Wettkämpfe der Sportler, Rahmenprogramm mit Moderation, Cateringmeile<br />
18:00 – 22:00 Uhr: After-Race-Party auf der Promenade, vor der Bühne und im Beach Club<br />
19:30 Uhr: N-Joy Bandfestival: Liveband auf der Eventbühne<br />
ab 23.00 Uhr: Surferparty im Bahnhof Westerland</p>
<p><strong><br />
Sonntag, 20. Mai 2012</strong></p>
<p>9.00 Uhr: Skippers Meeting<br />
ab 10.00 Uhr: Wettkämpfe der Sportler, Rahmenprogramm mit Moderation, Cateringmeil<br />
14.00 Uhr: Letzter möglicher Star<br />
16.30 Uhr: Siegerehrung auf der Eventbühne<br />
18.00 &#8211; 22.00 Uhr: After-Race-Party auf der Promenade, vor der Bühne und im Beach Club<br />
19:30 Uhr: N-Joy Bandfestival: Liveband auf der Eventbühne</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german-sup-challenge.com/1-tourstop-der-german-sup-challenge-2012-auf-sylt-westerland/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>German SUP Challenge 2012 &#8211; Termine stehen!</title>
		<link>http://www.german-sup-challenge.com/german-sup-challenge-2012-termine-stehen/2012/</link>
		<comments>http://www.german-sup-challenge.com/german-sup-challenge-2012-termine-stehen/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[sup race]]></category>
		<category><![CDATA[sup test]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german-sup-challenge.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Tour der German SUP Challenge 2012 wird der urbaner Surflifestyle zelebriert. So wird die German SUP Challenge nicht nur für die Aktiven interessant werden, sondern ebenso für die Zuschauer. Hierfür wird ein umfassendes Rahmenprogramm angeboten, welches den Aktiven und Zuschauen gerecht wir und Abwechslung rund um die Uhr bietet. Die German SUP Challenge wird Anlaufpunkt für alle Surfer, leistungsorientierte Athleten und deren Familien. Eine abwechslungsreiche Mischung aus Wettkampf, Entertainment, Gastronomie und Surf-Spirit machen jedes Event für alle Zuschauer und Aktive zu einem einmaligen Sommer-Erlebnis. Die Termine für die Saison 2012 stehen fest! 16.05.-20.05. Westerland/Sylt 15.06.-17.06. Boltenhagen 28.07.-29.07. Fehmarn/Südstrand 11.08. Berlin 07.09.-09.09. Pelzerhaken Neben den Wettkämpfen besteht für Jedermann die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung oder auf eigene Faust, sich selbst einmal im Stand Up Paddling zu versuchen. Hierfur stehen die neusten Boards und Paddle unserer Kooperationspartner Naish, C4 BIC, Fanatic, Mistral und Starboard bereit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Auf der Tour der <strong>German SUP Challenge 2012</strong> wird der urbaner Surflifestyle zelebriert. So wird die German SUP Challenge nicht nur für die Aktiven interessant werden, sondern ebenso für die Zuschauer. Hierfür wird ein umfassendes Rahmenprogramm angeboten, welches den Aktiven und Zuschauen gerecht wir und Abwechslung rund um die Uhr bietet.</p>
<p>Die German SUP Challenge wird Anlaufpunkt für alle Surfer, leistungsorientierte Athleten und deren Familien. Eine abwechslungsreiche Mischung aus Wettkampf, Entertainment, Gastronomie und Surf-Spirit machen jedes Event für alle Zuschauer und Aktive zu einem einmaligen Sommer-Erlebnis. Die Termine für die Saison 2012 stehen fest!</p>
<p><strong>16.05.-20.05. Westerland/Sylt</strong><br />
<strong>15.06.-17.06. Boltenhagen</strong><br />
<strong>28.07.-29.07. Fehmarn/Südstrand</strong><br />
<strong>11.08. Berlin</strong><br />
<strong>07.09.-09.09. Pelzerhaken</strong></p>
<p>Neben den Wettkämpfen besteht für Jedermann die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung oder auf eigene Faust, sich selbst einmal im Stand Up Paddling zu versuchen. Hierfur stehen die neusten Boards und Paddle unserer Kooperationspartner <strong>Naish, C4 BIC, Fanatic, Mistral</strong> und <strong>Starboard</strong> bereit.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german-sup-challenge.com/german-sup-challenge-2012-termine-stehen/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superflavor Nightflight SUP Sprint erleuchtet Berlin</title>
		<link>http://www.german-sup-challenge.com/superflavor-nightflight-sup-sprint-erleuchtet-berlin/2011/</link>
		<comments>http://www.german-sup-challenge.com/superflavor-nightflight-sup-sprint-erleuchtet-berlin/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[sup]]></category>
		<category><![CDATA[sup race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german-sup-challenge.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fand, mit dem Nightflight SUP Sprint an der Wakeboard Anlage Berlin Grossbeeren, der fünfte und letzte Tourstop der Superflavor German SUP Challenge 2011 statt. Insgesamt wagten sich am Finaltag der grössten SUP Race Serie Deutschlands über 30 Aktive in die von einer 50.000 Watt Flutlichtanlage erleuchteten Flachwasser-Arena. Auf speziell illuminierten SUP Boardswurde auf der Ringarena von Grossbeeren bei Berlin gefightet. In der Fun Class im K.O. System über eine Distanz von 800m, in der Race Class über die Sprintdistanz von 2400m. Da in der Fun Class auf einheitlichen Naish Nalu 11.6 gestartet wurde, war für das erlangen der nächsten Rund eine ausgefeilte Paddeltechnik oder an die Regellegalität grenzender Körper- und Boardeinsatz von Nöten. Vor allem in den Kurven kam es zu spektakulären Szenen, die das anfeuernde Publikum aus den Sitzen riss und den einen oder anderen Stand Up Paddler bei zu riskanten Manövern vom Board fegte. In der Race Class kam es zu einem erbitterten Zweikampf zwischen dem amtierenden Deutschen Meister Olaf Schwarz und dem aus Dänemark angereisten Adam Malling, aus welchem Schwarz als Sieger hervor ging. Leicht abgeschlagen landeten die Berliner Christian Hahn und Andreas Wolter auf den Plätzen drei und vier. Bei den Damen konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/09/superflavor-nightflight-sup-sprint-51.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1061" title="superflavor nightflight sup sprint 51" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/09/superflavor-nightflight-sup-sprint-51.jpg" alt="" width="266" height="173" /></a>Am vergangenen Wochenende fand, mit dem <strong>Nightflight SUP Sprint</strong> an der Wakeboard Anlage Berlin Grossbeeren, der fünfte und letzte Tourstop der <strong>Superflavor German SUP Challenge 2011</strong> statt. Insgesamt wagten sich am Finaltag der grössten SUP Race Serie Deutschlands über 30 Aktive in die von einer <strong>50.000 Watt Flutlichtanlage</strong> erleuchteten Flachwasser-Arena.<br />
Auf <strong>speziell illuminierten SUP Boards</strong>wurde auf der Ringarena von Grossbeeren bei Berlin gefightet. In der Fun Class im K.O. System über eine Distanz von 800m, in der Race Class über die Sprintdistanz von 2400m.</p>
<p>Da in der Fun Class auf einheitlichen Naish Nalu 11.6 gestartet wurde, war für das erlangen der nächsten Rund eine ausgefeilte Paddeltechnik oder an die Regellegalität grenzender Körper- und Boardeinsatz von Nöten. Vor allem in den Kurven kam es zu spektakulären Szenen, die das anfeuernde Publikum aus den Sitzen riss und den einen oder anderen Stand Up Paddler bei zu riskanten Manövern vom Board fegte.</p>
<p>In der Race Class kam es zu einem erbitterten Zweikampf zwischen dem <strong>amtierenden Deutschen Meister Olaf Schwarz</strong> und dem aus Dänemark angereisten <strong>Adam Malling</strong>, aus welchem Schwarz als Sieger hervor ging. Leicht abgeschlagen landeten die Berliner <strong>Christian Hahn</strong> und <strong>Andreas Wolter</strong> auf den Plätzen drei und vier.</p>
<p><a href="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/09/superflavor-nightflight-sup-sprint-18.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1062" title="superflavor nightflight sup sprint 18" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/09/superflavor-nightflight-sup-sprint-18.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a></p>
<p>Bei den Damen konnte <strong>Corinna Hahn</strong> Ihren SUP Challenge Gesamt-Titel des Vorjahres verteidigen obwohl sie nur auf Platz zwei hinter <strong>Christina Bauer</strong> und vor <strong>Caralina Malling</strong> aus Dänemark landete.<br />
Unter dem Berliner Sternenhimmel war der Nightflight SUP Sprint das Highlight der deutschen SUP Race Saison. Die Teilnehmer wie auch der Berliner Veranstalter Superflavor waren über glücklich mit der regen Beteiligung an den SUP Veranstaltungen der German SUP Challenge 2011 und freuen sich auf die neue <strong>SUP Race Saison 2012</strong> welche im April beginnen wird.<br />
Weitere Info unter: <a title="german sup challeng" href="http://www.german-sup-challenge.com" target="_blank">http://www.german-sup-challenge.com</a></p>
<p>Ranking – GSC 2011 &#8211; Superflavor Nightflight SUP Sprint<br />
<strong>Fun Class Girls:</strong><br />
1 Alexandra Freyer<br />
2 Christina Bauer<br />
3 Corinna Hahn</p>
<p><strong>Fun Class Männer:</strong><br />
1 Adam Malling<br />
2 Andreas Wolter<br />
3 Ole Schwarz</p>
<p><strong>Race Class Männer:</strong><br />
1 Olaf Schwarz<br />
2 Adam Malling<br />
3 Christian Hahn</p>
<p><strong>Race Class Girls:</strong><br />
1 Christina Bauer<br />
2 Corinna Hahn<br />
3 Caralina Malling</p>
<p><strong>Gesamtwertung und Sieger der Superflavor German SUP Challenge 2011</strong></p>
<p><strong>Race Class Man: 1. Adam Malling/2. Christian Hahn/3. Olaf Schwarz</strong><br />
<strong>Race Class Woman: 1. Corinna Hahn/2. Caralina Malling/3. Christina Bauer</strong><br />
<strong>Fun Class Man: 1. Ole Schwarz/2. Michael Pongratz /3. Samuel Ludwig</strong><br />
<strong>Fun Class Woman: 1. Manuela Naumann /2. Alexandra Freyer /3.Daniela Langhans</strong></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german-sup-challenge.com/superflavor-nightflight-sup-sprint-erleuchtet-berlin/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanse SUP Rostock &#8211; Paddle Innovation meets Tradition</title>
		<link>http://www.german-sup-challenge.com/hanse-sup-rostock-paddle-innovation-meets-tradition/2011/</link>
		<comments>http://www.german-sup-challenge.com/hanse-sup-rostock-paddle-innovation-meets-tradition/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[rostock]]></category>
		<category><![CDATA[sup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german-sup-challenge.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Die Hanse Sail Rostock hat sich in den vergangenen Jahren als Pilgerziel von Traditionsschiffahrtsliebhabern etabliert. Genauso wie die Superflavor German SUP Challenge welche Pilgerziel für ein immer grösser werdende Paddlegemeinde ist. Von den verregneten und kühlen Tagen der vorangegangenen Sommermonate geschockt, fand sich am Segelhafen des Rostocker Stadthafens eine illustre Gruppe aus Wettkampfenthusiastischen Stand Up Paddlern und neugiereigen Anfängern ein, um den vierten Tourstop der SUP Challenge zu bestreiten. 22°C im Schatten, ein smarter Wind und ein hoch motiviertes Starterfeld aus allen Teilen der Republik waren die idealen Vorraussetzungen für einen gelungenen vierten Tourstop der Superflavor German SUP Challenge auf der Hanse Sail in Rostock. Der eng gesetzte Dreieckskurs, sowie die durch den regen Schiffsverkehrboten recht unruhige See, boten den Aktiven und Zuschauern spannende Momente. In der Race Class der Männern konnte der amtierende Deutsche Meister Olaf Schwarz mit einer ausgefeilte Paddletechnik glänzen und siegt mit weitem Vorsprung vor den Verfolger Christian Hahn und Erik Kormann aus Berlin. In der Fun Class der Herren siegten Samuel Ludwig vom GSC Local Support Soulsurf Shop aus Rostock, bei den Damen Alexandra Freyer aus Bonn. Nach einer erfolgreichen SUP Saison findet am 27.08.2011 in Berlin mit dem Nightflight SUP Sprint das grosse Finale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><img class="size-full wp-image-1053 alignleft" title="hanse sup rostock" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/08/P1000428.jpg" alt="" width="140" height="199" />Die <strong>Hanse Sail Rostock</strong> hat sich in den vergangenen Jahren als Pilgerziel von Traditionsschiffahrtsliebhabern etabliert. Genauso wie die <strong>Superflavor German SUP Challenge</strong> welche Pilgerziel für ein immer grösser werdende Paddlegemeinde ist.<br />
Von den verregneten und kühlen Tagen der vorangegangenen Sommermonate geschockt, fand sich am Segelhafen des Rostocker Stadthafens eine illustre Gruppe aus Wettkampfenthusiastischen Stand Up Paddlern und neugiereigen Anfängern ein, um den vierten Tourstop der SUP Challenge zu bestreiten. 22°C im Schatten, ein smarter Wind und ein hoch motiviertes Starterfeld aus allen Teilen der Republik waren die idealen Vorraussetzungen für einen gelungenen vierten Tourstop der Superflavor German SUP Challenge auf der Hanse Sail in Rostock.<br />
Der eng gesetzte Dreieckskurs, sowie die durch den regen Schiffsverkehrboten recht unruhige See, boten den Aktiven und Zuschauern spannende Momente.<br />
In der Race Class der Männern konnte der amtierende Deutsche Meister Olaf Schwarz mit einer ausgefeilte Paddletechnik glänzen und siegt mit weitem Vorsprung vor den Verfolger Christian Hahn und Erik Kormann aus Berlin. In der Fun Class der Herren siegten Samuel Ludwig vom GSC Local Support Soulsurf Shop aus Rostock, bei den Damen Alexandra Freyer aus Bonn.</p>
<p>Nach einer erfolgreichen SUP Saison findet am 27.08.2011 in Berlin mit dem <strong>Nightflight SUP Sprint</strong> das grosse Finale der Superflavor German SUP Challenge statt.</p>
<p><strong>Ranking – GSC Hanse SUP Rostock</strong><br />
<strong> Fun Class Girls:</strong><br />
1 Alexandra Freyer<br />
2 Sumi Schneider<br />
3 Tine Hettmann</p>
<p><strong>Fun Class Männer:</strong><br />
1 Samuel Ludwig<br />
2 Ole Schwarz<br />
3 Patrik Kabelich</p>
<p><strong>Race Class Männer:</strong><br />
1 Olaf Schwarz<br />
2 Christian Hahn<br />
3 Erik Kormann</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german-sup-challenge.com/hanse-sup-rostock-paddle-innovation-meets-tradition/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Superflavor German SUP Challenge paddelt an der &#8220;Eastcoast&#8221;</title>
		<link>http://www.german-sup-challenge.com/die-superflavor-german-sup-challenge-paddelt-an-der-eastcoast/2011/</link>
		<comments>http://www.german-sup-challenge.com/die-superflavor-german-sup-challenge-paddelt-an-der-eastcoast/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 16:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[sup]]></category>
		<category><![CDATA[sup race]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german-sup-challenge.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[26°C im Schatten, ein smarter Wind und ein hoch motiviertes Starterfeld aus allen Teilen der Republik und dem angrenzenden Ausland waren die idealen Vorraussetzungen für einen gelungenen dritten Tourstop der Superflavor German SUP Challenge. Austragungsort war das All -On- Sea Beachcenter am Markkleeberger See Nähe Leipzig. Der ehemalige, geflutete Steinbruch bot eine eindrucksvolle Kulisse für spannende SUP Races in der Fun und Race Class. Vor allem die eng gesetzten Bojen kurz hinter der Start- und Zielgeraden hatten es in sich und boten den Aktiven und Zuschauern spannende Momente. Der Rundkurs auf dem Markleebergersee hatte es in sich und verlangte den Stand Up Paddlern einiges an Ausdauer als auch an Paddle Technik ab. Bei den Männern konnte Adam Malling aus Dänemark seine Führungsposition in der Gesamtwertung der SUP Challenge behaupten. Bei den Damen landete Corinna Hahn aus Berlin auf Platz zwei hinter Romy Diestel aus Dresden, was auch hier reichte um Ihren Vorsprung in der Gesamtwertung der Challenge weiter aus zu bauen. Nach den Finals der SUP Challenge konnte es sich die Masse der Teilnhemer und Zuschauer nicht nehmen lassen bei einem spontan ausgerufenen „All In“ SUP Fun Cup um die Wette zu Paddlen. Grosse Momente, grandioser Einsatz, phänomenaler Sport. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>26°C im Schatten, ein smarter Wind und ein hoch motiviertes Starterfeld aus allen Teilen der Republik und dem angrenzenden Ausland waren die idealen Vorraussetzungen für einen gelungenen dritten Tourstop der Superflavor German SUP Challenge.</p>
<p>Austragungsort war das All -On- Sea Beachcenter am Markkleeberger See Nähe Leipzig. Der ehemalige, geflutete Steinbruch bot eine eindrucksvolle Kulisse für spannende SUP Races in der Fun und Race Class. Vor allem die eng gesetzten Bojen kurz hinter der Start- und Zielgeraden hatten es in sich und boten den Aktiven und Zuschauern spannende Momente. Der Rundkurs auf dem Markleebergersee hatte es in sich und verlangte den Stand Up Paddlern einiges an Ausdauer als auch an Paddle Technik ab. Bei den Männern konnte Adam Malling aus Dänemark seine Führungsposition in der Gesamtwertung der SUP Challenge behaupten. Bei den Damen landete Corinna Hahn aus Berlin auf Platz zwei hinter Romy Diestel aus Dresden, was auch hier reichte um Ihren Vorsprung in der Gesamtwertung der Challenge weiter aus zu bauen.</p>
<p>Nach den Finals der SUP Challenge konnte es sich die Masse der Teilnhemer und Zuschauer nicht nehmen lassen bei einem spontan ausgerufenen „All In“ SUP Fun Cup um die Wette zu Paddlen.</p>
<p>Grosse Momente, grandioser Einsatz, phänomenaler Sport. Die Veranstalter der Superflavor German SUP Challenge bedanken sich bei allen Teilnehmern und Beteiligten und freuen sich auf das nächste Race der Superflavor German SUP Challenge am 13.08.2011 in Rostock, im Rahmen der Hanse Sail.</p>
<p><strong>Ranking – GSC NewSealand</strong></p>
<p><strong>Fun Class Girls:</strong><br />
1 Katja Machoy – Naish Nalu 11.6<br />
2 Diana Sondretzky – Naish Nalu 11.6<br />
3 Manuela Naumann – Naish Nalu 11.6</p>
<p><strong>Race Class Girls</strong><br />
1 Romy Diestel – Naish Glide Javelin<br />
2 Corinna Hahn – Naish Glide Javelin<br />
3 Caralina Malling – Naish Glide Catalina</p>
<p><strong>Fun Class Man</strong><br />
1 Thomas Gelfort – Naish Nalu 11.6<br />
2 Jörg Dittmann – Naish Glide 12.0<br />
3 Micheal Ulbricht – Naish Glide 12.0</p>
<p><strong>Race Class Man</strong><br />
1 Adam Malling – Naish Glide Javelin<br />
2 Markus Perrevoort – Naish Glide Javelin AST<br />
3 Jan Diestel – Naish Glide Javelin</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german-sup-challenge.com/die-superflavor-german-sup-challenge-paddelt-an-der-eastcoast/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proporta &#8211; neuer Sponsor der German SUP Challenge 2011</title>
		<link>http://www.german-sup-challenge.com/proporta-neuer-sponsor-der-german-sup-challenge-2011/2011/</link>
		<comments>http://www.german-sup-challenge.com/proporta-neuer-sponsor-der-german-sup-challenge-2011/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[proporta]]></category>
		<category><![CDATA[quiksilver]]></category>
		<category><![CDATA[roxy]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german-sup-challenge.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Proporta designed und stellt seit 1996 preisgekröntes Gadget Zubehör her. Die Produktpalette umfasst über 3000 Etuis, Schutzhüllen, Kabel, Power-Lösungen und  Zubehör für Apple-Produkte, alle wichtigen Smartphones, Laptops, GPS, Kameras und eReader. Zu Proportas wachsendem Kundenstamm gehören außer Apple, Firmen wie Quiksilver,  Roxy, Ted Baker, als auch große Warenhäuser auf der ganzen Welt. Highlights der Proporta Kollektion sind unter anderem wasserdichte Cases für ipad und iphone um auch auf dem Wasser beim Stand Up Paddling nicht die Orientierung zu verlieren oder die unzähligen GPS Tracking Apps welche im iTunes Store verfügbar sind laufen zu lassen. Proporta hat seinen Sitz in Brighton, England.]]></description>
