<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>german sup challenge</title>
	<atom:link href="http://www.german-sup-challenge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.german-sup-challenge.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Superflavor Nightflight SUP Sprint erleuchtet Berlin</title>
		<link>http://www.german-sup-challenge.com/superflavor-nightflight-sup-sprint-erleuchtet-berlin/2011/</link>
		<comments>http://www.german-sup-challenge.com/superflavor-nightflight-sup-sprint-erleuchtet-berlin/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[sup]]></category>
		<category><![CDATA[sup race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german-sup-challenge.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fand, mit dem Nightflight SUP Sprint an der Wakeboard Anlage Berlin Grossbeeren, der fünfte und letzte Tourstop der Superflavor German SUP Challenge 2011 statt. Insgesamt wagten sich am Finaltag der grössten SUP Race Serie Deutschlands über 30 Aktive in die von einer 50.000 Watt Flutlichtanlage erleuchteten Flachwasser-Arena. Auf speziell illuminierten SUP Boardswurde auf der Ringarena von Grossbeeren bei Berlin gefightet. In der Fun Class im K.O. System über eine Distanz von 800m, in der Race Class über die Sprintdistanz von 2400m. Da in der Fun Class auf einheitlichen Naish Nalu 11.6 gestartet wurde, war für das erlangen der nächsten Rund eine ausgefeilte Paddeltechnik oder an die Regellegalität grenzender Körper- und Boardeinsatz von Nöten. Vor allem in den Kurven kam es zu spektakulären Szenen, die das anfeuernde Publikum aus den Sitzen riss und den einen oder anderen Stand Up Paddler bei zu riskanten Manövern vom Board fegte. In der Race Class kam es zu einem erbitterten Zweikampf zwischen dem amtierenden Deutschen Meister Olaf Schwarz und dem aus Dänemark angereisten Adam Malling, aus welchem Schwarz als Sieger hervor ging. Leicht abgeschlagen landeten die Berliner Christian Hahn und Andreas Wolter auf den Plätzen drei und vier. Bei den Damen konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/09/superflavor-nightflight-sup-sprint-51.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1061" title="superflavor nightflight sup sprint 51" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/09/superflavor-nightflight-sup-sprint-51.jpg" alt="" width="266" height="173" /></a>Am vergangenen Wochenende fand, mit dem <strong>Nightflight SUP Sprint</strong> an der Wakeboard Anlage Berlin Grossbeeren, der fünfte und letzte Tourstop der <strong>Superflavor German SUP Challenge 2011</strong> statt. Insgesamt wagten sich am Finaltag der grössten SUP Race Serie Deutschlands über 30 Aktive in die von einer <strong>50.000 Watt Flutlichtanlage</strong> erleuchteten Flachwasser-Arena.<br />
Auf <strong>speziell illuminierten SUP Boards</strong>wurde auf der Ringarena von Grossbeeren bei Berlin gefightet. In der Fun Class im K.O. System über eine Distanz von 800m, in der Race Class über die Sprintdistanz von 2400m.</p>
<p>Da in der Fun Class auf einheitlichen Naish Nalu 11.6 gestartet wurde, war für das erlangen der nächsten Rund eine ausgefeilte Paddeltechnik oder an die Regellegalität grenzender Körper- und Boardeinsatz von Nöten. Vor allem in den Kurven kam es zu spektakulären Szenen, die das anfeuernde Publikum aus den Sitzen riss und den einen oder anderen Stand Up Paddler bei zu riskanten Manövern vom Board fegte.</p>
<p>In der Race Class kam es zu einem erbitterten Zweikampf zwischen dem <strong>amtierenden Deutschen Meister Olaf Schwarz</strong> und dem aus Dänemark angereisten <strong>Adam Malling</strong>, aus welchem Schwarz als Sieger hervor ging. Leicht abgeschlagen landeten die Berliner <strong>Christian Hahn</strong> und <strong>Andreas Wolter</strong> auf den Plätzen drei und vier.</p>
<p><a href="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/09/superflavor-nightflight-sup-sprint-18.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1062" title="superflavor nightflight sup sprint 18" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/09/superflavor-nightflight-sup-sprint-18.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a></p>
<p>Bei den Damen konnte <strong>Corinna Hahn</strong> Ihren SUP Challenge Gesamt-Titel des Vorjahres verteidigen obwohl sie nur auf Platz zwei hinter <strong>Christina Bauer</strong> und vor <strong>Caralina Malling</strong> aus Dänemark landete.<br />
Unter dem Berliner Sternenhimmel war der Nightflight SUP Sprint das Highlight der deutschen SUP Race Saison. Die Teilnehmer wie auch der Berliner Veranstalter Superflavor waren über glücklich mit der regen Beteiligung an den SUP Veranstaltungen der German SUP Challenge 2011 und freuen sich auf die neue <strong>SUP Race Saison 2012</strong> welche im April beginnen wird.<br />
Weitere Info unter: <a title="german sup challeng" href="http://www.german-sup-challenge.com" target="_blank">http://www.german-sup-challenge.com</a></p>
<p>Ranking – GSC 2011 &#8211; Superflavor Nightflight SUP Sprint<br />
<strong>Fun Class Girls:</strong><br />
1 Alexandra Freyer<br />
2 Christina Bauer<br />
3 Corinna Hahn</p>
<p><strong>Fun Class Männer:</strong><br />
1 Adam Malling<br />
2 Andreas Wolter<br />
3 Ole Schwarz</p>
<p><strong>Race Class Männer:</strong><br />
1 Olaf Schwarz<br />
2 Adam Malling<br />
3 Christian Hahn</p>
<p><strong>Race Class Girls:</strong><br />
1 Christina Bauer<br />
2 Corinna Hahn<br />
3 Caralina Malling</p>
<p><strong>Gesamtwertung und Sieger der Superflavor German SUP Challenge 2011</strong></p>
<p><strong>Race Class Man: 1. Adam Malling/2. Christian Hahn/3. Olaf Schwarz</strong><br />
<strong>Race Class Woman: 1. Corinna Hahn/2. Caralina Malling/3. Christina Bauer</strong><br />
<strong>Fun Class Man: 1. Ole Schwarz/2. Michael Pongratz /3. Samuel Ludwig</strong><br />
<strong>Fun Class Woman: 1. Manuela Naumann /2. Alexandra Freyer /3.Daniela Langhans</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german-sup-challenge.com/superflavor-nightflight-sup-sprint-erleuchtet-berlin/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanse SUP Rostock &#8211; Paddle Innovation meets Tradition</title>
		<link>http://www.german-sup-challenge.com/hanse-sup-rostock-paddle-innovation-meets-tradition/2011/</link>
		<comments>http://www.german-sup-challenge.com/hanse-sup-rostock-paddle-innovation-meets-tradition/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[rostock]]></category>
		<category><![CDATA[sup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german-sup-challenge.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Die Hanse Sail Rostock hat sich in den vergangenen Jahren als Pilgerziel von Traditionsschiffahrtsliebhabern etabliert. Genauso wie die Superflavor German SUP Challenge welche Pilgerziel für ein immer grösser werdende Paddlegemeinde ist. Von den verregneten und kühlen Tagen der vorangegangenen Sommermonate geschockt, fand sich am Segelhafen des Rostocker Stadthafens eine illustre Gruppe aus Wettkampfenthusiastischen Stand Up Paddlern und neugiereigen Anfängern ein, um den vierten Tourstop der SUP Challenge zu bestreiten. 22°C im Schatten, ein smarter Wind und ein hoch motiviertes Starterfeld aus allen Teilen der Republik waren die idealen Vorraussetzungen für einen gelungenen vierten Tourstop der Superflavor German SUP Challenge auf der Hanse Sail in Rostock. Der eng gesetzte Dreieckskurs, sowie die durch den regen Schiffsverkehrboten recht unruhige See, boten den Aktiven und Zuschauern spannende Momente. In der Race Class der Männern konnte der amtierende Deutsche Meister Olaf Schwarz mit einer ausgefeilte Paddletechnik glänzen und siegt mit weitem Vorsprung vor den Verfolger Christian Hahn und Erik Kormann aus Berlin. In der Fun Class der Herren siegten Samuel Ludwig vom GSC Local Support Soulsurf Shop aus Rostock, bei den Damen Alexandra Freyer aus Bonn. Nach einer erfolgreichen SUP Saison findet am 27.08.2011 in Berlin mit dem Nightflight SUP Sprint das grosse Finale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1053 alignleft" title="hanse sup rostock" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/08/P1000428.jpg" alt="" width="140" height="199" />Die <strong>Hanse Sail Rostock</strong> hat sich in den vergangenen Jahren als Pilgerziel von Traditionsschiffahrtsliebhabern etabliert. Genauso wie die <strong>Superflavor German SUP Challenge</strong> welche Pilgerziel für ein immer grösser werdende Paddlegemeinde ist.<br />
Von den verregneten und kühlen Tagen der vorangegangenen Sommermonate geschockt, fand sich am Segelhafen des Rostocker Stadthafens eine illustre Gruppe aus Wettkampfenthusiastischen Stand Up Paddlern und neugiereigen Anfängern ein, um den vierten Tourstop der SUP Challenge zu bestreiten. 22°C im Schatten, ein smarter Wind und ein hoch motiviertes Starterfeld aus allen Teilen der Republik waren die idealen Vorraussetzungen für einen gelungenen vierten Tourstop der Superflavor German SUP Challenge auf der Hanse Sail in Rostock.<br />
Der eng gesetzte Dreieckskurs, sowie die durch den regen Schiffsverkehrboten recht unruhige See, boten den Aktiven und Zuschauern spannende Momente.<br />
In der Race Class der Männern konnte der amtierende Deutsche Meister Olaf Schwarz mit einer ausgefeilte Paddletechnik glänzen und siegt mit weitem Vorsprung vor den Verfolger Christian Hahn und Erik Kormann aus Berlin. In der Fun Class der Herren siegten Samuel Ludwig vom GSC Local Support Soulsurf Shop aus Rostock, bei den Damen Alexandra Freyer aus Bonn.</p>
<p>Nach einer erfolgreichen SUP Saison findet am 27.08.2011 in Berlin mit dem <strong>Nightflight SUP Sprint</strong> das grosse Finale der Superflavor German SUP Challenge statt.</p>
<p><strong>Ranking – GSC Hanse SUP Rostock</strong><br />
<strong> Fun Class Girls:</strong><br />
1 Alexandra Freyer<br />
2 Sumi Schneider<br />
3 Tine Hettmann</p>
<p><strong>Fun Class Männer:</strong><br />
1 Samuel Ludwig<br />
2 Ole Schwarz<br />
3 Patrik Kabelich</p>
<p><strong>Race Class Männer:</strong><br />
1 Olaf Schwarz<br />
2 Christian Hahn<br />
3 Erik Kormann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german-sup-challenge.com/hanse-sup-rostock-paddle-innovation-meets-tradition/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Superflavor German SUP Challenge paddelt an der &#8220;Eastcoast&#8221;</title>
		<link>http://www.german-sup-challenge.com/die-superflavor-german-sup-challenge-paddelt-an-der-eastcoast/2011/</link>
		<comments>http://www.german-sup-challenge.com/die-superflavor-german-sup-challenge-paddelt-an-der-eastcoast/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 16:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[sup]]></category>
		<category><![CDATA[sup race]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german-sup-challenge.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[26°C im Schatten, ein smarter Wind und ein hoch motiviertes Starterfeld aus allen Teilen der Republik und dem angrenzenden Ausland waren die idealen Vorraussetzungen für einen gelungenen dritten Tourstop der Superflavor German SUP Challenge. Austragungsort war das All -On- Sea Beachcenter am Markkleeberger See Nähe Leipzig. Der ehemalige, geflutete Steinbruch bot eine eindrucksvolle Kulisse für spannende SUP Races in der Fun und Race Class. Vor allem die eng gesetzten Bojen kurz hinter der Start- und Zielgeraden hatten es in sich und boten den Aktiven und Zuschauern spannende Momente. Der Rundkurs auf dem Markleebergersee hatte es in sich und verlangte den Stand Up Paddlern einiges an Ausdauer als auch an Paddle Technik ab. Bei den Männern konnte Adam Malling aus Dänemark seine Führungsposition in der Gesamtwertung der SUP Challenge behaupten. Bei den Damen landete Corinna Hahn aus Berlin auf Platz zwei hinter Romy Diestel aus Dresden, was auch hier reichte um Ihren Vorsprung in der Gesamtwertung der Challenge weiter aus zu bauen. Nach den Finals der SUP Challenge konnte es sich die Masse der Teilnhemer und Zuschauer nicht nehmen lassen bei einem spontan ausgerufenen „All In“ SUP Fun Cup um die Wette zu Paddlen. Grosse Momente, grandioser Einsatz, phänomenaler Sport. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26°C im Schatten, ein smarter Wind und ein hoch motiviertes Starterfeld aus allen Teilen der Republik und dem angrenzenden Ausland waren die idealen Vorraussetzungen für einen gelungenen dritten Tourstop der Superflavor German SUP Challenge.</p>
<p>Austragungsort war das All -On- Sea Beachcenter am Markkleeberger See Nähe Leipzig. Der ehemalige, geflutete Steinbruch bot eine eindrucksvolle Kulisse für spannende SUP Races in der Fun und Race Class. Vor allem die eng gesetzten Bojen kurz hinter der Start- und Zielgeraden hatten es in sich und boten den Aktiven und Zuschauern spannende Momente. Der Rundkurs auf dem Markleebergersee hatte es in sich und verlangte den Stand Up Paddlern einiges an Ausdauer als auch an Paddle Technik ab. Bei den Männern konnte Adam Malling aus Dänemark seine Führungsposition in der Gesamtwertung der SUP Challenge behaupten. Bei den Damen landete Corinna Hahn aus Berlin auf Platz zwei hinter Romy Diestel aus Dresden, was auch hier reichte um Ihren Vorsprung in der Gesamtwertung der Challenge weiter aus zu bauen.</p>
<p>Nach den Finals der SUP Challenge konnte es sich die Masse der Teilnhemer und Zuschauer nicht nehmen lassen bei einem spontan ausgerufenen „All In“ SUP Fun Cup um die Wette zu Paddlen.</p>
<p>Grosse Momente, grandioser Einsatz, phänomenaler Sport. Die Veranstalter der Superflavor German SUP Challenge bedanken sich bei allen Teilnehmern und Beteiligten und freuen sich auf das nächste Race der Superflavor German SUP Challenge am 13.08.2011 in Rostock, im Rahmen der Hanse Sail.</p>
<p><strong>Ranking – GSC NewSealand</strong></p>
<p><strong>Fun Class Girls:</strong><br />
1 Katja Machoy – Naish Nalu 11.6<br />
2 Diana Sondretzky – Naish Nalu 11.6<br />
3 Manuela Naumann – Naish Nalu 11.6</p>
<p><strong>Race Class Girls</strong><br />
1 Romy Diestel – Naish Glide Javelin<br />
2 Corinna Hahn – Naish Glide Javelin<br />
3 Caralina Malling – Naish Glide Catalina</p>
<p><strong>Fun Class Man</strong><br />
1 Thomas Gelfort – Naish Nalu 11.6<br />
2 Jörg Dittmann – Naish Glide 12.0<br />
3 Micheal Ulbricht – Naish Glide 12.0</p>
<p><strong>Race Class Man</strong><br />
1 Adam Malling – Naish Glide Javelin<br />
2 Markus Perrevoort – Naish Glide Javelin AST<br />
3 Jan Diestel – Naish Glide Javelin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german-sup-challenge.com/die-superflavor-german-sup-challenge-paddelt-an-der-eastcoast/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proporta &#8211; neuer Sponsor der German SUP Challenge 2011</title>
		<link>http://www.german-sup-challenge.com/proporta-neuer-sponsor-der-german-sup-challenge-2011/2011/</link>
		<comments>http://www.german-sup-challenge.com/proporta-neuer-sponsor-der-german-sup-challenge-2011/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[proporta]]></category>
		<category><![CDATA[quiksilver]]></category>
		<category><![CDATA[roxy]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german-sup-challenge.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Proporta designed und stellt seit 1996 preisgekröntes Gadget Zubehör her. Die Produktpalette umfasst über 3000 Etuis, Schutzhüllen, Kabel, Power-Lösungen und  Zubehör für Apple-Produkte, alle wichtigen Smartphones, Laptops, GPS, Kameras und eReader. Zu Proportas wachsendem Kundenstamm gehören außer Apple, Firmen wie Quiksilver,  Roxy, Ted Baker, als auch große Warenhäuser auf der ganzen Welt. Highlights der Proporta Kollektion sind unter anderem wasserdichte Cases für ipad und iphone um auch auf dem Wasser beim Stand Up Paddling nicht die Orientierung zu verlieren oder die unzähligen GPS Tracking Apps welche im iTunes Store verfügbar sind laufen zu lassen. Proporta hat seinen Sitz in Brighton, England.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/06/proporta-quiksilver-iphone-case.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1015" title="proporta quiksilver iphone case" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/06/proporta-quiksilver-iphone-case.png" alt="proporta quiksilver iphone case" width="159" height="123" /></a><a title="proporta shop" href="https://www.proporta.com/" target="_blank">Proporta</a> designed und stellt seit 1996 preisgekröntes Gadget Zubehör her. Die Produktpalette umfasst über 3000 Etuis, Schutzhüllen, Kabel, Power-Lösungen und  Zubehör für Apple-Produkte, alle wichtigen Smartphones, Laptops, GPS, Kameras und eReader. Zu Proportas wachsendem Kundenstamm gehören außer Apple, Firmen wie Quiksilver,  Roxy, Ted Baker, als auch große Warenhäuser auf der ganzen Welt. Highlights der Proporta Kollektion sind unter anderem wasserdichte Cases für ipad und iphone um auch auf dem Wasser beim Stand Up Paddling nicht die Orientierung zu verlieren oder die unzähligen GPS Tracking Apps welche im iTunes Store verfügbar sind laufen zu lassen.</p>
<p>Proporta hat seinen Sitz in Brighton, England.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german-sup-challenge.com/proporta-neuer-sponsor-der-german-sup-challenge-2011/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smiling Faces &#8211; Die Tourleader der Superflavor German SUP Challenge 2011</title>
		<link>http://www.german-sup-challenge.com/smiling-faces-die-tourleader-der-superflavor-german-sup-challenge-2011/2011/</link>
		<comments>http://www.german-sup-challenge.com/smiling-faces-die-tourleader-der-superflavor-german-sup-challenge-2011/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adma malling]]></category>
		<category><![CDATA[andrea moravcova]]></category>
		<category><![CDATA[christian hahn]]></category>
		<category><![CDATA[christina bauer]]></category>
		<category><![CDATA[corinna hahn]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[markus perrevoort]]></category>
		<category><![CDATA[sup race]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>
		<category><![CDATA[tourleader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german-sup-challenge.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse und Rankings der Superflavor German SUP Challenge 2011 Alle Ergebnisse der Superflavor German SUP Challenge nach den zwei Tour Stops in Berlin und Köln Race Class Man: 1. Adam Malling 2. Markus Perrevoort 3. Christian Hahn Fun Class Man: 1. Michael Pongratz 2. Manuel Bruck 2. Nicolaj Jörgensen Race Class Woman: 1. Corinna Hahn 2. Andrea Moravcova 3. Christina Bauer Fun Class Woman: 1. Manuela Naumann 2. Caralina Malling 3. Daniela Langhans German SUP Challenge Ergebnisse &#38; Rankings Man German SUP Challenge Ergebnisse &#38; Rankings Woman]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ergebnisse und Rankings der Superflavor German SUP Challenge 2011</strong></p>
<p>Alle Ergebnisse der Superflavor German SUP Challenge nach den zwei Tour Stops in Berlin und Köln</p>
<p><a href="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/05/gsc-crown-men-race.jpg"><img title="german sup challenge crown men race" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/05/gsc-crown-men-race.jpg" alt="german sup challenge crown men race" width="559" height="237" /></a></p>
<p><a href="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/05/gsc-crown-man-fun.jpg"><img title="german sup challenge crown men fun" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/05/gsc-crown-man-fun.jpg" alt="german sup challenge crown men fun" width="559" height="237" /></a></p>
<p><a href="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/05/gsc-crown-woman-race.jpg"><img title="german sup challenge crown women race" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/05/gsc-crown-woman-race.jpg" alt="german sup challenge crown women race" width="559" height="237" /></a></p>
<p><a href="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/05/gsc-crown-woman-fun.jpg"><img title="german sup challenge crown women fun" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/05/gsc-crown-woman-fun.jpg" alt="german sup challenge crown women fun" width="559" height="237" /></a></p>
<p><strong>Race Class Man:</strong><br />
1. Adam Malling<br />
2. Markus Perrevoort<br />
3. Christian Hahn</p>
<p><strong>Fun Class Man:</strong><br />
1. Michael Pongratz<br />
2. Manuel Bruck<br />
2. Nicolaj Jörgensen</p>
<p><strong>Race Class Woman:</strong><br />
1. Corinna Hahn<br />
2. Andrea Moravcova<br />
3. Christina Bauer</p>
<p><strong>Fun Class Woman:</strong><br />
1. Manuela Naumann<br />
2. Caralina Malling<br />
3. Daniela Langhans</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="../wp-content/uploads/2011/ranking/gsc-ranking-man.pdf"><img title="gsc rankings man" src="../wp-content/uploads/2010/06/pdf-ico.png" alt="gsc rankings man" width="50" height="50" /></a></td>
<td><strong> <a href="../wp-content/uploads/2011/ranking/gsc-ranking-man.pdf">German SUP Challenge Ergebnisse &amp; Rankings Man</a></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="../wp-content/uploads/2011/ranking/gsc-ranking-woman.pdf"><img title="gsc rankings woman" src="../wp-content/uploads/2010/06/pdf-ico1.png" alt="gsc rankings woman" width="50" height="50" /></a></td>
<td align="center"><a href="../wp-content/uploads/2011/ranking/gsc-ranking-woman.pdf"><strong>German SUP Challenge Ergebnisse &amp; Rankings Woman</strong></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german-sup-challenge.com/smiling-faces-die-tourleader-der-superflavor-german-sup-challenge-2011/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superflavor German SUP Challenge rockte den Blackfoot Beach in Köln</title>
		<link>http://www.german-sup-challenge.com/superflavor-german-sup-challenge-rockte-den-blackfoot-beach-in-koln/2011/</link>
		<comments>http://www.german-sup-challenge.com/superflavor-german-sup-challenge-rockte-den-blackfoot-beach-in-koln/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cologne]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[sup race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german-sup-challenge.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Mit über 30 Teilnehmern wurde das Starterfeld in ein Damen und Herren Race gesplittet. Als erstes starteten die Damen in der Fun- und Race Klasse. Bei Böen bis 4Bft lieferten sich die Teilnehmerinnen spannende Positionskämpfe. Am Ende gewann in der Race Klasse Andrea Moravcova (München)vor Corinna Hahn (Berlin) und Christina Bauer (Köln). In der Funshape Klasse konnte sich Manuela Naumann (Berlin) vor Katrin Schäfer (Essen) und Sarah Lykke aus Dänemark behaupten. Anders als bei den Frauen, ging es bei dem großen Starterfeld der Herren deutlich härter zur Sache. Gerade auf den ersten 100 Metern gab es Gerangel, so dass der Sieger des ersten Tourstopps aus Dändemark Adam Malling und etliche andere kurz nach dem Start ins Wasser fielen. Malling kämpfte sich trotz dieses Rückschlages noch auf den beachtlichen 2. Platz hinter Olaf Schwarz (Bonn) und Markus Perrevort (Salzbergen) in der Race Klasse vor.  In der Fun Klasse gewann Nikolaj Jörgensen aus Dänemark vor Malte Mäsgen (Köln) und Ole Schwarz (Bonn). Die Veranstalter der Superflavor German SUP Challenge Christian Hahn und Benno Cremer zeigten sich sehr zufrieden mit dem zweiten Tourstopp. „Am Anfang wußten wir nicht genau, was uns erwartet. Dass wir hier in Köln so viele Teilnehmer und so ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/05/german-sup-challenge-paddle-cologne040.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-986" title="superflavor german sup challenge - paddle cologne" src="http://www.german-sup-challenge.com/wp-content/uploads/2011/05/german-sup-challenge-paddle-cologne040.jpg" alt="superflavor german sup challenge - paddle cologne" width="560" height="346" /></a></p>
<p>Mit über 30 Teilnehmern wurde das Starterfeld in ein Damen und Herren Race gesplittet. Als erstes starteten die Damen in der Fun- und Race Klasse. Bei Böen bis 4Bft lieferten sich die Teilnehmerinnen spannende Positionskämpfe. Am Ende gewann in der Race Klasse Andrea Moravcova (München)vor Corinna Hahn (Berlin) und Christina Bauer (Köln). In der Funshape Klasse konnte sich Manuela Naumann (Berlin) vor Katrin Schäfer (Essen) und Sarah Lykke aus Dänemark behaupten.</p>
<p>Anders als bei den Frauen, ging es bei dem großen Starterfeld der Herren deutlich härter zur Sache. Gerade auf den ersten 100 Metern gab es Gerangel, so dass der Sieger des ersten Tourstopps aus Dändemark Adam Malling und etliche andere kurz nach dem Start ins Wasser fielen. Malling kämpfte sich trotz dieses Rückschlages noch auf den beachtlichen 2. Platz hinter Olaf Schwarz (Bonn) und Markus Perrevort (Salzbergen) in der Race Klasse vor.  In der Fun Klasse gewann Nikolaj Jörgensen aus Dänemark vor Malte Mäsgen (Köln) und Ole Schwarz (Bonn).</p>
<p>Die Veranstalter der Superflavor German SUP Challenge Christian Hahn und Benno Cremer zeigten sich sehr zufrieden mit dem zweiten Tourstopp. „Am Anfang wußten wir nicht genau, was uns erwartet. Dass wir hier in Köln so viele Teilnehmer und so ein fantastisches Publikum hatten, macht uns sehr glücklich und bestärkt uns in der annahme den richtigen Weg in Sachen SUP zu gehen.“ so Benno Cremer. Christian Hahn ergänzt: „Seit unserem ersten SUP Event vor über einem Jahr steigen die Teilnehmer- und Zuschauerzahlen kontinuierlich. Gerade jetzt wo feststeht, dass der SUP Worldcup in Hamburg 2011 nicht statt findet, bietet die Superflavor German SUP Challenge die einzige SUP Eventserie in Deutschland um sich mit anderen Sportlern zu messen und eine gute Zeit zu verbringen. “<br />
Der nächste Tourstop der der Superflavor German SUP Challenge findest am 09.07.2011 am Markklebergersee in Leipzig statt.</p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Ranking – Paddle Cologne</strong></span></p>
<p><strong>Fun Class Girls</strong><br />
1 Manuela Naumann – Naish Nalu 11.6<br />
